Home
Eco Apps
What's New
Baby
Fashion
House
Pets
Recycling
Yoga
Contact Us
Site Map
Privacy Policy

Subscribe To This Site
XML RSS
Add to Google
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Newsgator
Subscribe with Bloglines

List of Energy Star Refrigerators

Here is a list of Energy Star refrigerators currently available in the Canadian marketplace. When looking to purchase eco friendly refrigerators, Energy Star refrigerators are a great starting point. An Energy Star refrigerator is the most energy efficient appliance in its model class.

Please note when you see a "*" or a "/" in a model number it indicates a series of brand models that have the same energy performance features. These symbols indicate features or codes that do not effect energy consumption (the colour of the appliance for example).

BrandSize (Total Cu. Ft.)ModelFreezer LocationEnerGuide Rating (kWh/yr.)Annual Estimated Electricity Cost
AGA19.9AFHR-36*Bottom452 $45
Amana18.5KBLS19KT**Bottom 448$45
Amana18.5KBRS19KT**Bottom 448$45
Amana18.5ABL1927VE*Bottom 448$45
Amana18.5ABB1927VE*Bottom 448$45
Amana18.5ABR1922FE*Bottom 448$45
Amana 18.5 ABB1922FE* Bottom 448 $45
Amana 18.5 ABR1927VE* Bottom 448 $45
Amana 18.5 ABL1922FE* Bottom 448 $45
Amana 21.9 ABR2222FE* Bottom 459 $46
Amana 21.9 ABR2227VE* Bottom 459 $46
Amana 21.9 ABL2222FE* Bottom 459 $46
Amana 21.9 ABB2222FE* Bottom 459 $46
Amana 21.9 ABL2227VE* Bottom 459 $46
Amana 21.9 ABB2227VE* Bottom 459 $46
Amana 25.1 ABL2522FE* Bottom 475 $48
Amana 25.1 ABB2522FE* Bottom 475 $48
Amana 25.1 ABR2522FE* Bottom 475 $48
Amana 25.1 ASD2522WR*0* Side 577 $58
Amana 25.1 ASD2520WR*0* Side 577 $58
Amana 25.4 ASD2522WE*0* Side 577 $58
Amana 25.1 MSD2542VE*0* Side 577 $58
Amana 25.4 ASD2526VE*0* Side 580 $58
Amana 25.4 ASD2524VE*0* Side 580 $58
Amana 25.6 ASD2627KE* Side 580 $58
Amana 25.6 ASD2628HE* Side 580 $58
Amana 25.6 ASD2626HE* Side 580 $58
Beaumark 18.3 BRT18HP7G* Top 383 $38
Beaumark 18.3 BRT18HP7J* Top 383 $38
Beaumark 23.1 39639USX Side 548 $55
Beaumark 23.1 39631UGX Side 548 $55
Beaumark 23.1 39631UGT Side 548 $55
Beaumark 23.1 39639UST Side 548 $55
Beaumark 23.1 39639USX* Side 548 $55
Blomberg 9.9 BRFB1150 Bottom 380 $38
Blomberg 8.8 BRFB1040 Bottom 405 $41
Bosch 13.1 B24IR70NSP No freezer 278 $28
Bosch 17.1 B30IR70NSP No freezer 319 $32
Bosch 19.7 B36IB70NSP Bottom 435 $44
Bosch 19.7 B36IT71SNS Bottom 448 $45
Bosch 19.7 B36IT71SN Bottom 448 $45
Bosch 19.7 B36IT71NNP Bottom 448 $45
Bosch 20.2 B20CS51SNB Side 518 $52
Bosch 20 B20CS81SNB Side 518 $52
Bosch 20 B20CS81SNW Side 518 $52
Bosch 20 B20CS81SNS Side 518 $52
Bosch 20.2 B20CS51SNW Side 518 $52
Bosch 20.2 B20CS51SNS Side 518 $52
Bosch 20.2 B20CS51SNI Side 518 $52
Bosch 21.5 *22CS50*N* Side 526 $53
Bosch 21.5 *22CS80*N* Side 526 $53
Bosch 22.2 *22CS30*N* Side 529 $53
Crosley 17.7 FFCR18/W3 No freezer 358 $36
Crosley 18.3 2536894*80 Top 383 $38
Crosley 18.3 2537894*80 Top 383 $38
Crosley 18.3 2536893*80 Top 383 $38
Crosley 18.3 CRTE187J* Top 383 $38
Crosley 18.3 CRTE187J* Top 383 $38
Crosley 18.3 2537893*80 Top 383 $38
Crosley 18.3 2536893*80 Top 383 $38
Crosley 18.3 2537894*80 Top 383 $38
Crosley 22.6 CRSE234J* Side 549 $55
Crosley 22.6 CRSE234J* Side 549 $55
Crosley 26 CRSE264J* Side 582 $58
Crosley 26 CRSE264G* Side 582 $58
Dacor 19.6 EF36BNNF** Bottom 451 $45
Dacor 19.6 PF36BNNF** Bottom 451 $45
Dacor 19.6 IF36BNNF** Bottom 451 $45
Dacor 20.5 EF36LNB**0* Bottom 453 $45
Dacor 20.5 EF36RNB**0* Bottom 453 $45
Dacor 20.5 IF36RNB**0* Bottom 453 $45
Dacor 20.5 IF36LNB**0* Bottom 453 $45
Daewoo 21 FRG2150BNS Top 415 $42
Daewoo 21 FRG2160BNS Top 415 $42
Daewoo 21 FRG2160BNW Top 415 $42
Daewoo 21 FRG2150BNW Top 415 $42
Danby 8.6 D8600WY5 Top 284 $28
Danby 17.7 DFF1776WE No freezer 358 $36
Danby Designer 11 DAR1102WE No freezer 306 $31
Danby Designer 17.7 DFF1776WE No freezer 358 $36
Electrolux 16.7 E32AR75DCS* No freezer 350 $35
Electrolux 16.7 E32AR75DCP* No freezer 350 $35
Electrolux 16.7 E32AR75FPS* No freezer 350 $35
Electrolux 22.6 EI23BC55I Bottom 537 $54
Electrolux 22.6 EW23BC70I* Bottom 537 $54
Electrolux 22.6 E23BC78ISS Bottom 537 $54
Electrolux 22.5 E23CS78HSS* Side 550 $55
Electrolux 22.5 EW23CS65G* Side 550 $55
Electrolux 22.5 E23CS78HPS* Side 550 $55
Electrolux 27.8 EI28BS55I Bottom 562 $56
Electrolux 27.8 EW28BS70I Bottom 562 $56
Electrolux 25.9 EI26SS55G* Side 582 $58
Electrolux 25.9 EW26SS65G* Side 582 $58
FFBF 240 W SUMMIT 9.9 CDK7630 Bottom 380 $38
FFBF 245 SS SUMMIT 9.9 CDK7630 Bottom 380 $38
Frigidaire 16.7 PLRH1779GS* No freezer 350 $35
Frigidaire 16.7 GLRH1779GW* No freezer 350 $35
Frigidaire 14.8 FRT15HB3J* Top 354 $35
Frigidaire 14.8 FRT15HB3J* Top 354 $35
Frigidaire 16.5 FRT17HB3JZ* Top 368 $37
Frigidaire 16.5 FRT17HB3JW* Top 368 $37
Frigidaire 18.2 FRT18HS8KS* Top 376 $38
Frigidaire 18.2 FRT18IL6J* Top 376 $38
Frigidaire 18.2 FRT18IL6J* Top 376 $38
Frigidaire 18.2 FRT18HS7JS Top 383 $38
Frigidaire 18.2 FRT18HB5J* Top 383 $38
Frigidaire 18.3 PHT189J* Top 383 $38
Frigidaire 18.3 GLHT186J* Top 383 $38
Frigidaire 18.3 FRT18HP7J* Top 383 $38
Frigidaire 18.2 FRT18HS6J* Top 383 $38
Frigidaire 18.2 FRT18HB5J* Top 383 $38
Frigidaire 18.3 GLHT186J* Top 383 $38
Frigidaire 18.3 FRT18HP7J* Top 383 $38
Frigidaire 18.2 2536189*80 Top 383 $38
Frigidaire 18.3 GLHT184TJ* Top 383 $38
Frigidaire 18.2 FRT18GB5J* Top 383 $38
Frigidaire 18.2 FRT18HS6J* Top 383 $38
Frigidaire 20.6 FRT21IL6J** Top 407 $41
Frigidaire 20.6 FRT21IL6JW* Top 407 $41
Frigidaire 20.6 FRT21IL6J* Top 407 $41
Frigidaire 20.6 FRT21IL6J* Top 407 $41
Frigidaire 20.6 2537823*80 Top 407 $41
Frigidaire 20.6 2537824*80 Top 407 $41
Frigidaire 20.6 GLHT217J* Top 407 $41
Frigidaire 20.6 PHT219J* Top 407 $41
Frigidaire 20.5 FRT21HS6J* Top 407 $41
Frigidaire 20.6 GLHT214TJ* Top 407 $41
Frigidaire 20.6 GLRT218WJ* Top 407 $41
Frigidaire 20.6 GLHT214TH* Top 408 $41
Frigidaire 20.6 GLHT214TH* Top 408 $41
Frigidaire 20.6 GLHT214* Top 408 $41
Frigidaire 22.5 PHS39EJSS* Side 548 $55
Frigidaire 22.5 PHS38EJSB* Side 548 $55
Frigidaire 22.5 PHS38EJSS* Side 548 $55
Frigidaire 22.5 PHS38EJ* Side 548 $55
Frigidaire 22.6 FRS3HR5J* Side 549 $55
Frigidaire 22.6 FRS3HF6J* Side 549 $55
Frigidaire 22.5 GLHS39EJ* Side 549 $55
Frigidaire 22.5 GLHS38EJ** Side 549 $55
Frigidaire 22.5 PHS39EJSS Side 549 $55
Frigidaire 22.5 EI23CS55G* Side 549 $55
Frigidaire 22.6 FLSC238J* Side 549 $55
Frigidaire 22.6 GLHS37EH* Side 549 $55
Frigidaire 22.5 GHSC39EJP* Side 550 $55
Frigidaire 22.5 GLHS36EJ* Side 550 $55
Frigidaire 22.5 FPHC2399KF Side 550 $55
Frigidaire 25.9 GLHS68EJ* Side 576 $58
Frigidaire 26 GLHS66EJ* Side 582 $58
Frigidaire 26 PHSB67EJSB Side 582 $58
Frigidaire 26 GLHS67EJ* Side 582 $58
Frigidaire 26 FRS6HF6J* Side 582 $58
Frigidaire 26 FPHS2689KF Side 582 $58
Frigidaire 26 FRS6RC3J* Side 582 $58
Frigidaire 26 FRSHB5EJ* Side 582 $58
Frigidaire 26 FRS6LF7J* Side 582 $58
Frigidaire 26 FRS6HR5J* Side 582 $58
Frigidaire 25.9 GLHS69EJ* Side 582 $58
Frigidaire 25.9 PHS69EJSS Side 582 $58
Frigidaire 25.9 PHS68EJSS Side 582 $58
Frigidaire 26 FRS6HR35K* Side 582 $58
Frigidaire 26 FRS6HF6J* Side 582 $58
Frigidaire 26 FPHS2687KF Side 582 $58
Gaggenau 13.1 RC462700 No freezer 278 $28
Gaggenau 17.1 RC472700 No freezer 319 $32
Gaggenau 19.7 RB491700 Bottom 435 $44
Gaggenau 19.7 RY491701 Bottom 448 $45
Gallery 18.3 PCHT1845K Top 383 $38
Gallery 20.6 GLRT218WJ* Top 403 $40
Gallery 20.6 GLRT218WJ* Top 403 $40
Gallery 22.5 FGHS2367K* Side 549 $55
Gallery 22.6 GLHS37EH* Side 549 $55
Gallery 22.5 FPHS2387KF Side 549 $55
Gallery 22.5 FPHS2399KF* Side 549 $55
Gallery 22.6 FGHS2355K* Side 549 $55
Gallery 22.6 FGHS2344K* Side 549 $55
Gallery 22.5 FGHS2369K* Side 549 $55
Gallery 22.6 FGHS2365KF Side 549 $55
Gallery 22.6 FGHS2334K* Side 549 $55
Gallery 22.5 PHSC39EJSS* Side 550 $55
Gallery 22.5 FGHC2379K* Side 550 $55
Gallery 22.5 FGHC2369K* Side 550 $55
Gallery 22.6 FGHC2334K* Side 550 $55
Gallery 22.6 FGHC2344K* Side 550 $55
Gallery 25 FGHS2665K* Side 582 $58
Gallery 26 LGHS2634K* Side 582 $58
Gallery 26 PCHS2644K* Side 582 $58
Gallery 25 FGHS2655K* Side 582 $58
Gallery 26 FGHS2667K* Side 582 $58
Gallery 25 LGHS2655K* Side 582 $58
Gallery 25 LGHS2665K* Side 582 $58
Gallery 25.9 LPH2687K* Side 582 $58
Gallery 25.9 LGHS2667K* Side 582 $58
Gallery 26 FGHS2644K* Side 582 $58
Gallery 26 GLHS67EJ* Side 582 $58
Gallery 26 FGHS2634K* Side 582 $58
Gallery 26 PCHS2634K* Side 582 $58
GE 15.5 GTH16BBX Top 363 $36
GE 18.2 GTH18SBX Top 387 $39
GE 18 GTH18JLX Top 387 $39
GE 18 GTH18DBX Top 387 $39
GE 18 GTH18JBX Top 387 $39
GE 18 GTH18ISX Top 387 $39
GE 18 DTH18ZBX Top 387 $39
GE 18 GTK18ICX Top 387 $39
GE 18 GTK18IBX Top 387 $39
GE 18 GTH18IBX Top 387 $39
GE 18.2 GTH18KBX Top 387 $39
GE 18 GTH18DCX Top 387 $39
GE 21 GTH21SCXSS Top 415 $42
GE 21 GTH21SBXSS Top 415 $42
GE 21 GTL21KCXBS Top 415 $42
GE 21 GTH21KCXBB Top 415 $42
GE 21 GTH21KBXBB Top 415 $42
GE 21 GTH21KCXWW Top 415 $42
GE 21 GTH21KBXWW Top 415 $42
GE 21 GTL21KBXBS Top 415 $42
GE 11.5 GBC12GAX** Bottom 417 $42
GE 19.5 GBS20KBR* Bottom 435 $44
GE 19.5 GBS20****** Bottom 453 $45
GE 19.5 PDS20MBR** Bottom 453 $45
GE 19.5 GDS20***** Bottom 453 $45
GE 19.5 GDS20****** Bottom 453 $45
GE 19.5 PD*20****** Bottom 453 $45
GE 19.5 GB*20****** Bottom 453 $45
GE 19.5 PDU20****** Bottom 453 $45
GE 19.5 GDL20****** Bottom 453 $45
GE 19.5 SDL20****** Bottom 453 $45
GE 20.2 GDSS0KCX Bottom 455 $46
GE 20.2 GBRC0GAX**** Bottom 455 $46
GE 20.2 PDRF0MBY* Bottom 455 $46
GE 20.2 PDRS0MBY* Bottom 455 $46
GE 20.2 GBRC0GAY* Bottom 455 $46
GE 20.2 GBRC0GAX* Bottom 455 $46
GE 20.2 GBRL0HBX* Bottom 455 $46
GE 20.2 GBRS0HBX* Bottom 455 $46
GE 20.2 GBSC0HBX* Bottom 455 $46
GE 20.2 GBSC0HCX* Bottom 455 $46
GE 20.2 GBSL0HCX* Bottom 455 $46
GE 20.2 GDRC0KBX* Bottom 455 $46
GE 20.2 GDRL0KBX* Bottom 455 $46
GE 20.2 GDRS0KBX* Bottom 455 $46
GE 20.2 GDSC0KBX* Bottom 455 $46
GE 20.2 GDSC0KCX* Bottom 455 $46
GE 20.2 GDSL0KCX* Bottom 455 $46
GE 20.2 GDSS0KBX* Bottom 455 $46
GE 20.2 GDSS0KCX* Bottom 455 $46
GE 20.2 GDRS0KBX Bottom 455 $46
GE 20.2 MBRC0GAX* Bottom 455 $46
GE 20.2 PDRF0MBX* Bottom 455 $46
GE 20.2 PDRS0MBX* Bottom 455 $46
GE 20.2 PDSF0MBX* Bottom 455 $46
GE 20.2 PDSF0MFX* Bottom 455 $46
GE 20.2 PDSS0MBX* Bottom 455 $46
GE 20.2 PDSS0MFX* Bottom 455 $46
GE 20.1 MBRC0GBX Bottom 455 $46
GE 20.2 PDRF0MBX Bottom 455 $46
GE 20.2 PDRS0MBX Bottom 455 $46
GE 20.2 PDSF0MBX Bottom 455 $46
GE 20.1 PDSF0MFX Bottom 455 $46
GE 20.2 PDSS0MBX Bottom 455 $46
GE 20.2 PDSS0MFX Bottom 455 $46
GE 20.2 GBSL0HCX Bottom 455 $46
GE 20.2 GDRC0KBX Bottom 455 $46
GE 20.2 GDRL0KBX Bottom 455 $46
GE 20.2 GDSC0KBX Bottom 455 $46
GE 20.2 GDSC0KCX Bottom 455 $46
GE 20.2 GDSL0KCX Bottom 455 $46
GE 20.2 GDSS0KBX Bottom 455 $46
GE 20.3 GBRL0HBX Bottom 456 $46
GE 20.3 GBRS0HBX Bottom 456 $46
GE 20.3 GBSC0HBX Bottom 456 $46
GE 20.3 GBSC0HCX Bottom 456 $46
GE 20.2 MBRC0GAX Bottom 456 $46
GE 22.3 PDS22MBR** Bottom 464 $46
GE 22.3 PDS22SBR*** Bottom 464 $46
GE 22.2 PDW22****** Bottom 464 $46
GE 22.3 GBS22HBR** Bottom 464 $46
GE 22.3 GBS22KBR** Bottom 464 $46
GE 22.3 GBS22HCR** Bottom 464 $46
GE 22.2 PDF22****** Bottom 464 $46
GE 22.2 GB*22****** Bottom 464 $46
GE 22.2 PD*22****** Bottom 464 $46
GE 22.3 PFS22SIX** Bottom 465 $47
GE 22.3 PFS22MIX** Bottom 465 $47
GE 22.8 GDSC3KCY**** Bottom 467 $47
GE 22.8 PDRS3MBY**** Bottom 467 $47
GE 22.8 GDSS3KCY**** Bottom 467 $47
GE 22.8 GDSC3KCY* Bottom 467 $47
GE 22.8 GDSL3KCY* Bottom 467 $47
GE 22.8 GDSL3KCY**** Bottom 467 $47
GE 22.8 PDRF3MBY* Bottom 467 $47
GE 22.8 PDRS3MBY* Bottom 467 $47
GE 22.8 PDRF3MBY**** Bottom 467 $47
GE 23.1 GBSC3HBX**** Bottom 467 $47
GE 22.8 GDSS3KCY* Bottom 467 $47
GE 25.1 PFRS5NBX* Bottom 477 $48
GE 25.1 PFRS5NBY* Bottom 477 $48
GE 25.1 PFRS5NBX**** Bottom 477 $48
GE 25.8 GFS*6KIX*** Bottom 479 $48
GE 25.8 GFS*6KEX*** Bottom 479 $48
GE 22.1 GSH22JSX Side 540 $54
GE 22.1 GSH22JFX Side 540 $54
GE 22.1 GSL22JFX Side 540 $54
GE 23.1 PSS23MSW* Side 548 $55
GE 23.1 GSHC3KGX* Side 548 $55
GE 23.1 GSHF3KGX* Side 548 $55
GE 23.1 DSRL3KGX* Side 548 $55
GE 23.1 DSRS3KGX* Side 548 $55
GE 23.1 GSHS3KGX* Side 548 $55
GE 23.1 GSRC3KGX* Side 548 $55
GE 23.1 GSRC3KLX* Side 548 $55
GE 23.1 GSRC3QGX* Side 548 $55
GE 23.1 GSRL3KGX* Side 548 $55
GE 23.1 GSRL3KLX* Side 548 $55
GE 23.1 GSRS3KGX* Side 548 $55
GE 23.1 GSRS3KLX* Side 548 $55
GE 23.1 GSRS3QGX* Side 548 $55
GE 23.1 GSHS3KGX Side 548 $55
GE 23.1 GSHS3KGX Side 548 $55
GE 23.1 GSRC3KLX Side 548 $55
GE 23.1 GSRC3QGX Side 548 $55
GE 23.1 GSRL3KGX Side 548 $55
GE 23.1 GSRL3KLX Side 548 $55
GE 23.1 GSRS3KGX Side 548 $55
GE 23.1 GSRS3KLX Side 548 $55
GE 23.1 GSRS3QGX Side 548 $55
GE 23.1 DSRF3KGX Side 548 $55
GE 23.1 DSRL3KGX Side 548 $55
GE 23.1 DSRS3KGX Side 548 $55
GE 23.1 DSRF3KGX* Side 548 $55
GE 23.1 GSR23VGT Side 548 $55
GE 23.1 GSR23VST Side 548 $55
GE 23.1 GSR23UGT Side 548 $55
GE 23.1 GLR23UGT Side 548 $55
GE 23.1 GSR23UST Side 548 $55
GE 23.1 DSR23UGT Side 548 $55
GE 23.1 DSR23UST Side 548 $55
GE 23.1 DSR23USW Side 548 $55
GE 23.1 GSR23VSW Side 548 $55
GE 23.1 PSS23MGT Side 548 $55
GE 23.1 PSS23MST Side 548 $55
GE 23.1 PSF23MGW Side 548 $55
GE 23.1 PSS23MSW Side 548 $55
GE 23.1 GSR23KSW Side 548 $55
GE 23.1 GSRC3KGX Side 548 $55
GE 25.9 GFS*6KKX*** Bottom 552 $55
GE 25.9 GFS*6KKY*** Bottom 552 $55
GE 25.4 ESHF5MGX**** Side 571 $57
GE 25.4 ESHF5MGX* Side 571 $57
GE 25.4 ESHS5MGX**** Side 571 $57
GE 25.4 ESHS5MGX* Side 571 $57
GE 25.4 ESHS5MGX Side 578 $58
GE 25.4 DSRL5KGX* Side 578 $58
GE 25.4 DSRS5KGX* Side 578 $58
GE 25.4 GSHF5KGX* Side 578 $58
GE 25.4 GSHF5PGX* Side 578 $58
GE 25.4 GSHS5KGX* Side 578 $58
GE 25.4 GSHS5MGX* Side 578 $58
GE 25.4 GSHS5PGX* Side 578 $58
GE 25.4 GSRF5PGX* Side 578 $58
GE 25.4 GSRS5PGX* Side 578 $58
GE 25.4 GSHF5KGX Side 578 $58
GE 25.4 GSHS5KGX Side 578 $58
GE 25.4 GSHS5MGX Side 578 $58
GE 25.4 GSHF5PGX Side 578 $58
GE 25.4 GSHS5PGX Side 578 $58
GE 25.4 DSHS5PGX Side 578 $58
GE 25.4 GSHF5KGX Side 578 $58
GE 25.4 GSHF5MGX Side 578 $58
GE 25.4 GSHF5PGX Side 578 $58
GE 25.3 GSL25JFX Side 578 $58
GE 25.4 GSHL5MGX Side 578 $58
GE 25.4 GSHS5KGX Side 578 $58
GE 25.4 GSHS5MGX Side 578 $58
GE 25.4 GSHS5PGX Side 578 $58
GE 25.4 GSRF5PGX Side 578 $58
GE 25.4 GSRS5PGX Side 578 $58
GE 25.4 DSHF5PGX Side 578 $58
GE 25.3 GSF25IGX Side 578 $58
GE 25.3 GSH25ISX Side 578 $58
GE 25.3 GSL25IGX Side 578 $58
GE 25.4 DSRC5KGX Side 578 $58
GE 25.4 DSRF5KGX Side 578 $58
GE 25.4 DSRL5KGX Side 578 $58
GE 25.4 DSRS5KGX Side 578 $58
GE 25.4 ESHF5MGX Side 578 $58
GE 25.4 GSHL5MGX* Side 578 $58
GE 25.4 GSHL5KGX* Side 578 $58
GE 25.4 GSHF5PBX* Side 578 $58
GE 25.4 GSHF5MGX* Side 578 $58
GE 25.4 GSHC5KGX* Side 578 $58
GE 25.4 GSHL5KGX Side 578 $58
GE 25.3 GSH25JSX Side 578 $58
GE 25.4 DSRC5KGX* Side 578 $58
GE 25.4 DSRF5KGX* Side 578 $58
GE 25.4 GSR25VGT Side 578 $58
GE 25.4 GSR25VST Side 578 $58
GE 25.4 GSR25UGT Side 578 $58
GE 25.4 GLR25UGT Side 578 $58
GE 25.4 DSR25UGT Side 578 $58
GE 25.4 DSR25UST Side 578 $58
GE 25.4 GSS25QSW Side 578 $58
GE 25.4 DSR25USW Side 578 $58
GE 25.6 CSHS5UGX Side 578 $58
GE 25.3 GSH25JFX Side 578 $58
GE 25.9 GSHF6PHX Side 583 $58
GE 25.9 GSHL6PHX Side 583 $58
Gladiator 18.9 GARF19XXVK0* Top 393 $39
Gladiator 18.9 GARF19XXPK00 Top 393 $39
Haier 20.6 PBFS21T1A* Bottom 454 $45
Haier 20.6 PBFS21EDA* Bottom 454 $45
Haier 20.6 RBFS21TIA* Bottom 454 $45
Heartland 18.5 3225# Bottom 448 $45
Heartland 18.5 3015# Bottom 448 $45
Heartland 18.5 3065# Bottom 448 $45
Heartland 19.9 HL-P36FD-SS*** Bottom 451 $45
Heartland 19.9 HL-TXT36FD-XXX*** Bottom 451 $45
Heartland 19.9 3115* Bottom 452 $45
Heartland 19.9 3165* Bottom 452 $45
Heartland 19.9 3325* Bottom 452 $45
Hotpoint 20.2 HBRC0GAX**** Bottom 455 $46
Hotpoint 20.2 HBRC0GAX* Bottom 455 $46
Ikea 24.8 IX5HHE*V** Bottom 474 $47
Ikea 21.7 ID2HHE*V*0* Side 537 $54
Ikea 23.1 ID3CHE*V*0* Side 557 $56
Ikea 25.1 ID5HHE*V*0* Side 577 $58
Jenn-Air 20.5 JB36SEF**B0* Bottom 453 $45
Jenn-Air 20.5 JB36REF**B0* Bottom 453 $45
Jenn-Air 20.5 JB36PPF**B0* Bottom 453 $45
Jenn-Air 20.5 JB36CXF**B0* Bottom 453 $45
Jenn-Air 21.8 JFC2290V** Bottom 459 $46
Jenn-Air 21.5 JCB2285HES Side 510 $51
Jenn-Air 21.5 JCB2280HE* Side 510 $51
Jenn-Air 23.8 JCB2582WT*0* Side 521 $52
Jenn-Air 23.8 JCB2585WE*0* Side 521 $52
Jenn-Air 23.8 JCB2588WE*0* Side 521 $52
Jenn-Air 23.8 JCB2587WE*0* Side 521 $52
Jenn-Air 23.8 JCB2581WE*0* Side 521 $52
Jenn-Air 19.8 JFI2089A** Bottom 523 $52
Jenn-Air 21.6 JCD2290HE* Side 537 $54
Jenn-Air 24.9 JFI2589A** Bottom 547 $55
Jenn-Air 23.1 JCD2395WE*0* Side 557 $56
Jenn-Air 24.5 JCD2595WE*0* Side 571 $57
Jenn-Air 24.5 JCD2591WE*0* Side 571 $57
Jenn-Air 25.6 JSD2697KE* Side 580 $58
Jenn-Air 25.6 JSD2695KE* Side 580 $58
Jenn-Air 25.6 JSD2690HE* Side 580 $58
Jenn-Air 25.6 JSD2695KG* Side 580 $58
Kenmore 11 461.90182 No freezer 306 $31
Kenmore 11 461.90192 No freezer 306 $31
Kenmore 16.7 44763 No freezer 350 $35
Kenmore 16.7 44762 No freezer 350 $35
Kenmore 16.7 44123 No freezer 350 $35
Kenmore 16.7 44123 No freezer 350 $35
Kenmore 16.7 44823 No freezer 350 $35
Kenmore 14.8 970-41522 Top 354 $35
Kenmore 14.8 2536153*80 Top 354 $35
Kenmore 17.7 C675-63705* No freezer 358 $36
Kenmore 17.7 C675-63702* No freezer 358 $36
Kenmore 16.5 253.6572*70 Top 368 $37
Kenmore 16.5 253.7175*80 Top 368 $37
Kenmore 16.5 970-41722 Top 368 $37
Kenmore 16.5 2536173*80* Top 368 $37
Kenmore 18.2 970-42902* Top 383 $38
Kenmore 18.2 970-41932 Top 383 $38
Kenmore 18.2 970-41939 Top 383 $38
Kenmore 18.2 970-41933 Top 383 $38
Kenmore 18.3 970-43874 Top 383 $38
Kenmore 18.3 970-43879 Top 383 $38
Kenmore 18.3 970-7381* Top 383 $38
Kenmore 18.2 970-40842 Top 383 $38
Kenmore 18.2 970-40843 Top 383 $38
Kenmore 18.2 970-40849 Top 383 $38
Kenmore 18.2 970-41922 Top 383 $38
Kenmore 18.2 970-41924 Top 383 $38
Kenmore 18.2 970-41928 Top 383 $38
Kenmore 18.2 970-41929 Top 383 $38
Kenmore 18.2 970-41982 Top 383 $38
Kenmore 18.3 970-43870 Top 383 $38
Kenmore 18.3 970-43872 Top 383 $38
Kenmore 18.3 970-43873 Top 383 $38
Kenmore 18.3 970-72972* Top 383 $38
Kenmore 18.3 970-72928* Top 383 $38
Kenmore 18.3 2536795*80 Top 383 $38
Kenmore 18.3 2536796*80 Top 383 $38
Kenmore 18.3 2537795*80 Top 383 $38
Kenmore 18.3 2537796*80 Top 383 $38
Kenmore 18.3 PHT189J Top 383 $38
Kenmore 18.2 2537898*80 Top 383 $38
Kenmore 18.3 2536796*80 Top 383 $38
Kenmore 18.3 2537795*80 Top 383 $38
Kenmore 18.3 2537796*80 Top 383 $38
Kenmore 18.3 970-42922* Top 383 $38
Kenmore 18.3 970-42912* Top 383 $38
Kenmore 18.8 467892*80* Top 393 $39
Kenmore 18.9 466798*80* Top 393 $39
Kenmore 18.9 466797*80* Top 393 $39
Kenmore 18.8 467891*80* Top 393 $39
Kenmore 20.6 2536825*80 Top 407 $41
Kenmore 20.6 2537826*80 Top 407 $41
Kenmore 20.6 2536826*80 Top 407 $41
Kenmore 20.6 2536826*80 Top 407 $41
Kenmore 20.6 2537826*80 Top 407 $41
Kenmore 20.6 2537825*80 Top 407 $41
Kenmore 20.6 2536825*80 Top 407 $41
Kenmore 20.5 FRT21HS8KS Top 407 $41
Kenmore 20.6 2537825*80 Top 407 $41
Kenmore 20.5 2536818*80 Top 407 $41
Kenmore 20.5 2537818*80 Top 407 $41
Kenmore 20.6 970-7321* Top 407 $41
Kenmore 20.6 970-40242 Top 407 $41
Kenmore 20.6 970-40243 Top 407 $41
Kenmore 20.6 970-40249 Top 407 $41
Kenmore 20.6 970-4327* Top 407 $41
Kenmore 20.6 970-4326* Top 407 $41
Kenmore 20.5 2537817*80 Top 408 $41
Kenmore 21.6 467821*80* Top 422 $42
Kenmore 21.6 467822*80* Top 422 $42
Kenmore 21.7 466737*80* Top 422 $42
Kenmore 21.7 466738*80* Top 422 $42
Kenmore 20.6 970-7327* Top 432 $43
Kenmore 20.6 2537422*70 Top 432 $43
Kenmore 20.6 2537427*70 Top 432 $43
Kenmore 18.5 596.6603* Bottom 448 $45
Kenmore 18.5 596.6795* Bottom 448 $45
Kenmore 18.5 596.6613* Bottom 448 $45
Kenmore 21.6 467723*70* Side 448 $45
Kenmore 18.5 596.7606* Bottom 448 $45
Kenmore 18.5 466804*00* Bottom 448 $45
Kenmore 18.5 466894*80* Bottom 448 $45
Kenmore 18.5 466895*00* Bottom 448 $45
Kenmore 19.7 6672# Bottom 454 $45
Kenmore 19.7 6671# Bottom 454 $45
Kenmore 19.7 6662# Bottom 454 $45
Kenmore 19.7 6661# Bottom 454 $45
Kenmore 21.9 596.6533* Bottom 459 $46
Kenmore 21.9 596.7626* Bottom 459 $46
Kenmore 21.9 596.6725* Bottom 459 $46
Kenmore 21.9 466825*00* Bottom 462 $46
Kenmore 22.7 7830# Bottom 466 $47
