List of American Energy Star Refrigerators

Here is a list of Energy Star refrigerators currently being manufactured and available for the American marketplace. When looking to purchase eco friendly refrigerators, Energy Star refrigerators are a great starting point. An Energy Star refrigerator is the most energy efficient appliance in its model class.

Please note when you see a "*", "#" or a "x" in a model number it indicates a series of brand models that have the same energy performance features. These symbols indicate features or codes that do not effect energy consumption (the color of the appliance for example). As well, the "Energy Savings over standard models" is compared to the 2001 NAECA (federal) standard.

BrandSize (Total Cu. Ft.)ModelFreezer LocationEstimated Energy Use (kWh/yr.)Energy Savings over standard model
Absocold 10.3 ARD1031F*11R/L Top 309 21%
Absocold 2.9 ARD298C*10R/L Top 290 31%
Absocold 4.9 ARD492AS10R/L No Freezer 316 24%
Absocold 5.6 ARD565P*11R/L No Freezer 268 25%
Absocold 5.6 GARD562MG10R/L No Freezer 268 25%
Aga 19.89 AFHR-36*** Bottom 452 20%
Amana 18.51 ABB1922FE* Bottom 448 20%
Amana 18.51 ABB1927VE* Bottom 448 20%
Amana 21.86 ABB2222FE* Bottom 459 21%
Amana 21.86 ABB2227VE* Bottom 459 21%
Amana 25.05 ABB2522FE* Bottom 475 20%
Amana 18.51 ABL1922FE* Bottom 448 20%
Amana 18.51 ABL1927VE* Bottom 448 20%
Amana 21.86 ABL2222FE* Bottom 459 21%
Amana 21.86 ABL2227VE* Bottom 459 21%
Amana 25.05 ABL2522FE* Bottom 475 20%
Amana 18.51 ABR1922FE* Bottom 448 20%
Amana 18.51 ABR1927VE* Bottom 448 20%
Amana 21.86 ABR2222FE* Bottom 459 21%
Amana 21.86 ABR2277VE* Bottom 459 21%
Amana 25.05 ABR2522FE* Bottom 475 20%
Amana 25.07 ASD2520WR*0* Side 577 20%
Amana 25.41 ASD2522WE*0* Side 577 21%
Amana 25.07 ASD2522WR*0* Side 577 20%
Amana 25.41 ASD2524VE*0* Side 580 20%
Amana 25.41 ASD2526VE*0* Side 580 20%
Amana 25.6 ASD2627KE* Side 580 20%
Amana 18.51 KB(RL)S19KT** Bottom 448 20%
Avanti 11 1201W-1 Refrigrator/Freezer - Single Door 277 21%
Avanti 4.5 BCA4560W-2 Refrigrator/Freezer - Single Door 324 21%
Avanti 4.5 BCA4561B-2 No Freezer 324 21%
Avanti 4.5 BCA4562SS-2 No Freezer 324 21%
Avanti 8.87 BCA902W No Freezer 247 32%
Avanti 8.7 RM901W No Freezer 230 29%
Beaumark 23.1 39631UGX**** Side 548 20%
Beaumark 23.1 39639USX**** Side 548 20%
Beaumark 18.3 BRT18HP7G* Top 383 20%
Beaumark 18.3 BRT18HP7J* Top 383 20%
Black & Decker 2.7 BCE27 Refrigrator/Freezer - Single Door 261 21%
Black & Decker 4.5 BCE46 Refrigrator/Freezer - Single Door 274 22%
Blomberg 8.18 BRFB 0900 Bottom 388 23%
Blomberg 13.81 BRFB 1450 Bottom 400 25%
Blomberg 8.82 BRFB1040 Bottom 405 20%
Blomberg 9.85 BRFB1150 Bottom 380 26%
Bosch 20.19 B20CS51SN* Side 518 21%
Bosch 20.01 B20CS81SN* Side 518 21%
Bosch 22.18 B22CS30SN* Side 545 20%
Bosch 21.68 B22CS50SN* Side 539 20%
Bosch 21.68 B22CS80SN* Side 539 20%
Bosch 13.06 B24IR70* No Freezer 278 31%
Bosch 17.05 B30IR70* No Freezer 319 28%
Bosch 19.69 B36*T71*N* Bottom 448 21%
Bosch 19.66 B36IB70* Bottom 435 23%
Bosch 19.5 B36IT71NNP Bottom 448 21%
Crosley 22.59 CRSE234J* Side 549 20%
Crosley 26 CRSE264G* Side 582 20%
Crosley 26 CRSE265G* Side 582 20%
Crosley 25.96 CRSE266J* Side 582 20%
Crosley 25.95 CRSE266J** Side 582 20%
Crosley 18.2 CRTE184HJ* Top 376 22%
Crosley 18.34 CRTE187J* Top 383 20%
Crosley 17.7 FFCR18/W3 No Freezer 358 20%
Crosley 18 WCR18/W3 No Freezer 319 22%
Dacor 19.62 EF36BNNF** Bottom 451 20%
Dacor 20.46 EF36LNB**0* Bottom 453 20%
Dacor 20.46 EF36RNB**0* Bottom 453 20%
Dacor 19.62 IF36BNNF** Bottom 451 20%
Dacor 20.46 IF36LNB**0* Bottom 453 20%
Dacor 20.46 IF36RNB**0* Bottom 453 20%
Dacor 5 OF24LS No Freezer 321 23%
Dacor 5 OF24RS No Freezer 321 23%
Dacor 19.62 PF36BNNF** Bottom 451 20%
Danby 18 D1866WE No Freezer 319 22%
Danby 1.7 DCR059* Refrigrator/Freezer - Single Door 252 21%
Danby 3.12 DCR326BSL Top 337 21%
Danby 17.7 DFF1776WE No Freezer 358 20%
Danby 5.8 DKC645BLS No Freezer 328 23%
Danby Designer 11.02 DAR1102WE Refrigrator/Freezer - Single Door 306 32%
Danby Designer 4.4 DAR440BL No Freezer 329 20%
Danby Designer 4.4 DAR440W No Freezer 329 20%
Danby Millennium 1.8 DAR194BL No Freezer 302 20%
Danby Millennium 1.8 DAR194W No Freezer 302 20%
Danby Millennium 2.5 DAR254BL No Freezer 309 20%
Danby Millennium 2.5 DAR254W No Freezer 309 20%
Danby Millennium 4.4 DAR452BL No Freezer 329 20%
Danby Millennium 4.4 DAR452W No Freezer 329 20%
Danby Millennium 4.4 DAR482BL No Freezer 329 20%
Danby Millennium 4.4 DAR482BL-CC No Freezer 329 20%
Danby Millennium 4.4 DAR482BLS No Freezer 329 20%
Danby Millennium 4.4 DAR482W No Freezer 329 20%
EdgeStar 3.1 CRF320SS Top 337 21%
Electrolux 22.6 E23BC78ISS Bottom 537 20%
Electrolux 16.67 E32AR75DCL* No Freezer 350 20%
Electrolux 16.7 E32AR75DCP* No Freezer 350 20%
Electrolux 16.7 E32AR75DCS* No Freezer 350 20%
Electrolux 16.7 E32AR75FPS* No Freezer 350 20%
Electrolux 22.6 EI23BC55I Bottom 537 20%
Electrolux 22.6 EI23BC56I Bottom 536 20%
Electrolux 22.54 EI23CS55G* Side 549 20%
Electrolux 25.9 EI26SS55G* Side 582 20%
Electrolux 27.8 EI28BS55I* Bottom 562 20%
Electrolux 27.8 EI28BS56I* Bottom 562 20%
Electrolux 22.6 EW23BC70I Bottom 537 20%
Electrolux 22.6 EW23BC71I* Bottom 536 20%
Electrolux 22.5 EW23CS65G* Side 550 20%
Electrolux 25.9 EW26SS65G* Side 582 20%
Electrolux 27.8 EW28BS70I Bottom 562 20%
Electrolux 27.8 EW28BS71I* Bottom 562 20%
Element 25.95 LESR26EJE Side 582 20%
Eterna 25.4 ESHF5MGX*** Side 578 20%
Eterna 25.4 ESHS5MGX*** Side 578 20%
Frigidaire 18.2 2536189*80 Top 380 21%
Frigidaire 18.2 970-40982 Top 407 28%
Frigidaire 26 CRSE264J* Side 582 20%
Frigidaire 22.5 EW23SS65H* Side 550 20%
Frigidaire 20.6 FGHT2134K* Top 407 20%
Frigidaire 20.6 FGHT2144K* Top 407 20%
Frigidaire 22.6 FLSC228J* Side 549 20%
Frigidaire 22.57 FLSC238J* Side 550 20%
Frigidaire 26 FRS26RC3JS Side 580 20%
Frigidaire 22.59 FRS3HF6J* Side 549 20%
Frigidaire 22.59 FRS3HR5J* Side 549 20%
Frigidaire 26.02 FRS6HF6J* Side 582 20%
Frigidaire 26 FRS6HR35K* Side 582 20%
Frigidaire 26 FRS6HR5J* Side 582 20%
Frigidaire 26 FRS6HR5J* Side 582 20%
Frigidaire 25.97 FRS6LF7J* Side 582 20%
Frigidaire 26 FRS6RC3J* Side 582 20%
Frigidaire 26.02 FRSH6KR5J* Side 582 20%
Frigidaire 26.02 FRSHB5EJ* Side 582 20%
Frigidaire 14.75 FRT15HB3J* Top 354 20%
Frigidaire 16.5 FRT17HB3C* Top 368 20%
Frigidaire 16.5 FRT17HB3J* Top 368 20%
Frigidaire 18.2 FRT18HB5J* Top 383 20%
Frigidaire 18.34 FRT18HP7J* Top 383 33%
Frigidaire 18.2 FRT18HS6J* Top 383 20%
Frigidaire 18.2 FRT18HS7JS Top 376 22%
Frigidaire 18.17 FRT18IL6J* Top 376 22%
Frigidaire 20.6 FRT21FR7E* Top 432 28%
Frigidaire 20.61 FRT21HS6J* Top 407 20%
Frigidaire 20.63 FRT21IL6J* Top 407 20%
Frigidaire 20.63 FRT21IL6JW* Top 407 20%
Frigidaire 22.53 GHSC39ETJ* Side 549 20%
Frigidaire 22.61 GLHS37EH* Side 549 20%
Frigidaire 22.52 GLHS39EJ* Side 549 20%
Frigidaire 25.93 GLHS68EJ* Side 576 21%
Frigidaire 25.83 GLHS69EJ* Side 582 20%
Frigidaire 18.3 GLHT184TJ* Top 383 20%
Frigidaire 18.28 GLHT186J* Top 383 20%
Frigidaire 20.61 GLHT214TJ* Top 407 20%
Frigidaire 20.61 GLHT217J* Top 407 20%
Frigidaire 16.7 GLRH1779GW* No Freezer 350 20%
Frigidaire 20.61 GLRT218WJ* Top 403 21%
Frigidaire 25.9 PHS69EHSS Side 582 20%
Frigidaire 25.9 PHS69EJSS Side 582 20%
Frigidaire 18.28 PHT189J* Top 383 20%
Frigidaire 20.6 PHT219H* Top 403 21%
Frigidaire 20.61 PHT219J* Top 407 20%
Frigidaire 22.55 PLHS239ZJ* Side 549 20%
Frigidaire 16.7 PLRH1779GS* No Freezer 350 20%
GE 25.39 DSHF5PGX Side 578 20%
GE 29.09 DSHF9NGY Side 616 20%
GE 25.39 DSHM5MGX Side 578 20%
GE 25.39 DSHS5PGX Side 578 20%
GE 29.09 DSHS9NGY Side 616 20%
GE 18.02 DTH18ZBX Top 387 20%
GE 22.11 ESH22JFX Side 540 20%
GE 22.11 ESH22JSX Side 540 20%
GE 25.25 ESH25JFX Side 578 20%
GE 25.25 ESH25JSX Side 578 20%
GE 22.11 ESL22JFX Side 540 20%
GE 25.28 GSF25IGX Side 578 20%
GE 22.11 GSH22JFX Side 540 20%
GE 22.11 GSH22JSX Side 540 20%
GE 25.28 GSH25ISX Side 578 20%
GE 25.25 GSH25JFX Side 578 20%
GE 25.25 GSH25JSX Side 578 20%
GE 23.12 GSHF3KGX Side 548 20%
GE 25.39 GSHF5KGX Side 578 20%
GE 25.39 GSHF5MGX Side 578 20%
GE 25.39 GSHF5PGX Side 578 20%
GE 25.92 GSHF6PHX Side 583 20%
GE 25.39 GSHL5KGX Side 578 20%
GE 25.39 GSHL5MGX Side 578 20%
GE 25.92 GSHL6PHX Side 583 20%
GE 25.39 GSHS5KGX Side 578 20%
GE 25.39 GSHS5MGX Side 578 20%
GE 25.39 GSHS5PGX Side 578 20%
GE 22.11 GSL22JFX Side 540 20%
GE 25.28 GSL25IGX Side 578 20%
GE 25.25 GSL25JFX Side 578 20%
GE 15.54 GTH16BBX Top 363 20%
GE 18.02 GTH18DBX Top 387 20%
GE 18.02 GTH18DCX Top 387 20%
GE 18.02 GTH18IBX Top 387 20%
GE 18.02 GTH18ISX Top 387 20%
GE 18.02 GTH18JBX Top 387 20%
GE 18.02 GTH18JLX Top 387 20%
GE 17.94 GTH18KBX Top 387 20%
GE 18.19 GTH18SBX Top 387 20%
GE 18.02 GTK18IBX Top 387 20%
GE 18.02 GTK18ICX Top 387 20%
GE 25.39 LSHS5PGX Side 578 20%
GE 2.9 SFR03BA+ No Freezer 260 21%
GE Cafe 25.37 CSHS5UGX Side 578 20%
Gaggeneau 19.66 RB491700 Bottom 435 23%
Gaggeneau 13.06 RC462700 No Freezer 278 31%
Gaggeneau 17.5 RC4722700 No Freezer 319 29%
Gaggeneau 19.5 RY491701 Bottom 448 21%
Gallery 22.6 FCHC2334K* Side 550 20%
Gallery 22.6 FGHC2344K* Side 550 20%
Gallery 22.5 FGHC2369K* Side 550 20%
Gallery 22.5 FGHC2379K* Side 550 20%
Gallery 22.6 FGHS2334K* Side 549 20%
Gallery 22.6 FGHS2344K* Side 549 20%
Gallery 22.6 FGHS2355K* Side 549 20%
Gallery 22.6 FGHS2365KF Side 549 20%
Gallery 22.5 FGHS2367K* Side 549 20%
Gallery 22.5 FGHS2369K Side 549 20%
Gallery 26 FGHS2634K* Side 582 20%
Gallery 26 FGHS2644K* Side 582 20%
Gallery 25 FGHS2655K* Side 582 20%
Gallery 25 FGHS2665K* Side 582 20%
Gallery 26 FGHS2667K* Side 582 20%
Gallery 25.9 FGHS2669K* Side 582 20%
Gallery 25.9 FGHS2679K* Side 582 20%
Gallery 18.3 FGHT1834K* Top 383 20%
Gallery 18.3 FGHT1844K* Top 383 20%
Gallery 18.3 FGHT1846K* Top 383 20%
Gallery 20.6 FGHT2146K* Top 403 21%
Gallery 22.5 FPHS2387KF Side 549 20%
Gallery 22.5 FPHS2399KF* Side 549 20%
Gallery 26 FRS6HF55K* Side 582 20%
Gallery 22.53 GHSC39EJP* Side 549 20%
Gallery 22.5 GLHS36EJ* Side 549 20%
Gallery 22.52 GLHS38EJ** Side 549 20%
Gallery 25.95 GLHS66EJ* Side 582 20%
Gallery 25.95 GLHS66EK* Side 582 20%
Gallery 26 GLHS67EJ* Side 582 20%
Gallery 26 LGHS2634K* Side 582 20%
Gallery 25 LGHS2665K* Side 582 20%
Gallery 25.9 LGHS2667K* Side 582 20%
Gallery 25.9 LPH2687K* Side 582 20%
Gallery 26 PCHS2634K* Side 582 20%
Gallery 26 PCHS2644K* Side 582 20%
Gallery 18.3 PCHT1845K* Top 383 20%
Gallery 20.6 PCHT2145K* Top 403 21%
Gallery 22.5 PHS38EJSB* Side 548 20%
Gallery 22.5 PHS38EJSS* Side 548 20%
Gallery 22.5 PHS68EJSS* Side 550 20%
Gallery 25.95 PHSB67EJSB Side 582 20%
Gallery 22.53 PHSC39EJSS* Side 550 20%
General Electric 25.4 DSRC5KGX**** Side 578 20%
General Electric 23.1 DSRF3KGX**** Side 548 20%
General Electric 25.4 DSRF5KGX**** Side 578 20%
General Electric 23.1 DSRL3KGX**** Side 548 20%
General Electric 25.4 DSRL5KGX**** Side 578 20%
General Electric 23.1 DSRS3KGX**** Side 548 20%
General Electric 25.4 DSRS5KGX**** Side 578 20%
General Electric 19.52 GB*20****** Bottom 453 20%
General Electric 20.2 GBRC0GAX**** Bottom 455 20%
General Electric 20.3 GBRL0HBX**** Bottom 456 20%
General Electric 20.3 GBRS0HBX**** Bottom 456 20%
General Electric 22.25 GBS22HBR** Bottom 464 20%
General Electric 22.25 GBS22HCR** Bottom 464 20%
General Electric 22.3 GBS22KBR** Bottom 464 20%
General Electric 20.3 GBSC0HBX**** Bottom 456 20%
General Electric 20.3 GBSC0HCX**** Bottom 456 20%
General Electric 23.1 GBSC3HBX**** Bottom 467 20%
General Electric 20.2 GBSL0HCX**** Bottom 455 20%
General Electric 20.2 GDRC0KBX**** Bottom 455 20%
General Electric 20.2 GDRL0KBX**** Bottom 455 20%
General Electric 20.2 GDRS0KBX**** Bottom 455 20%
General Electric 20.2 GDSC0KBX**** Bottom 455 20%
General Electric 20.2 GDSC0KCX**** Bottom 455 20%
General Electric 22.8 GDSC3KCY**** Bottom 460 21%
General Electric 20.2 GDSL0KCX**** Bottom 455 20%
General Electric 22.8 GDSL3KCY*** Bottom 460 21%
General Electric 20.2 GDSS0KBX**** Bottom 455 20%
General Electric 20.2 GDSS0KCX**** Bottom 455 20%
General Electric 22.8 GDSS3KCY**** Bottom 460 21%
General Electric 25.82 GFS*6KEX*** Bottom 479 20%
General Electric 25.82 GFS*6KIX*** Bottom 479 20%
General Electric 25.92 GFS*6KKX*** Bottom 552 21%
General Electric 25.9 GFS*6KKY*** Bottom 552 21%
General Electric 23.1 GSHC3KGX*** Side 548 20%
General Electric 23.1 GSHC3KGXAFBB Side 548 20%
General Electric 23.1 GSHC3KGXAFCC Side 548 20%
General Electric 23.1 GSHC3KGXAFWW Side 548 20%
General Electric 25.4 GSHC5KGX*** Side 578 20%
General Electric 25.4 GSHC5KGXAFBB Side 578 20%
General Electric 25.4 GSHC5KGXAFCC Side 578 20%
General Electric 25.4 GSHC5KGXAFWW Side 578 20%
General Electric 23.1 GSHF3KGX*** Side 548 20%
General Electric 23.1 GSHF3KGXBCBB Side 548 20%
General Electric 23.1 GSHF3KGXBCCC Side 548 20%
General Electric 23.1 GSHF3KGXBCWW Side 548 20%
General Electric 25.4 GSHF5KGX*** Side 578 20%
General Electric 25.4 GSHF5KGXBCBB Side 578 20%
General Electric 25.4 GSHF5KGXBCCC Side 578 20%
General Electric 25.4 GSHF5KGXBCWW Side 578 20%
General Electric 25.4 GSHF5MGXAEBB Side 578 20%
General Electric 25.4 GSHF5MGXAEWW Side 578 20%
General Electric 25.4 GSHF5MGXBEBB Side 578 20%
General Electric 25.4 GSHF5MGXBEWW Side 578 20%
General Electric 25.4 GSHF5PBX**** Side 578 20%
General Electric 25.4 GSHF5PGX**** Side 578 20%
General Electric 29.09 GSHF9NGY Side 616 20%
General Electric 25.4 GSHL5KGX*** Side 578 20%
General Electric 25.4 GSHL5KGXAFLS Side 578 20%
General Electric 25.4 GSHL5KGXBCLS Side 578 20%
General Electric 25.4 GSHL5MGX*** Side 578 20%
General Electric 25.4 GSHL5MGXAELS Side 578 20%
General Electric 25.4 GSHL5MGXBELS Side 578 20%
General Electric 23.1 GSHS3KGX*** Side 548 20%
General Electric 23.1 GSHS3KGXAFSS Side 548 20%
General Electric 23.1 GSHS3KGXBCSS Side 548 20%
General Electric 25.4 GSHS5KGX*** Side 578 20%
General Electric 25.4 GSHS5KGXAFSS Side 578 20%
General Electric 25.4 GSHS5KGXBCSS Side 578 20%
General Electric 25.4 GSHS5MGX*** Side 578 20%
General Electric 25.4 GSHS5MGXAESS Side 578 20%
General Electric 25.4 GSHS5MGXBESS Side 578 20%
General Electric 29.09 GSHS9NGY Side 616 20%
General Electric 23.1 GSRC3KGX**** Side 548 20%
General Electric 23.1 GSRC3KLX**** Side 548 20%
General Electric 23.1 GSRC3QGX**** Side 548 20%
General Electric 25.4 GSRF5PGX**** Side 578 20%
General Electric 23.1 GSRL3KGX**** Side 548 20%
General Electric 23.1 GSRL3KLX**** Side 548 20%
General Electric 23.1 GSRS3KGX**** Side 548 20%
General Electric 23.1 GSRS3KLX**** Side 548 20%
General Electric 23.1 GSRS3QGX**** Side 548 20%
General Electric 25.4 GSRS5PGX**** Side 578 20%
General Electric 21 GTH21KBX** Top 415 20%
General Electric 21 GTH21KCX** Top 415 20%
General Electric 21 GTH21SBXSS Top 415 20%
General Electric 21 GTH21SCXSS Top 415 20%
General Electric 21 GTL21KBXBS Top 415 20%
General Electric 21 GTL21KCXBS Top 415 20%
General Electric 22.8 PDRF3MBY**** Bottom 452 22%
General Electric 22.8 PDRS3MBY**** Bottom 452 22%
General Electric 19.5 PDS20MBR Bottom 453 20%
General Electric 19.5 PDS20MCR Bottom 453 20%
General Electric 19.5 PDS20SCR Bottom 453 20%
General Electric 22.25 PDS22MBR Bottom 464 20%
General Electric 22.25 PDS22MCR Bottom 464 20%
General Electric 22.25 PDS22SBR Bottom 464 20%
General Electric 22.25 PDS22SCR Bottom 464 20%
General Electric 25.1 PFRS5NBX**** Bottom 477 20%
General Electric 23.3 PFS22SIX** Bottom 465 20%
General Electric 19.52 SDL20KCS** Bottom 453 20%
General Electric 3.2 SFR03BAP No Freezer 316 20%
General Electric 3.2 SFR03BAPBB No Freezer 316 20%
General Electric 3.2 SFR03BAPWW No Freezer 316 20%
Gladiator 18.88 GARF19XXVK0* Top 393 20%
Haier 4.1 ESR042PBB No Freezer 270 21%
Haier 4.1 ESR042PWW No Freezer 270 21%
Haier 2.7 ESRB03B No Freezer 261 20%
Haier 2.7 ESRB03SS No Freezer 261 20%
Haier 2.7 ESRB03VS No Freezer 261 20%
Haier 2.7 ESRB03W No Freezer 261 20%
Haier 4.6 ESRN046BB No Freezer 274 21%
Haier 17.54 HBQ18JAD8 Bottom 442 20%
Haier 20.6 PBFS21EDAB Bottom 454 21%
Haier 20.6 PBFS21EDAE Bottom 454 21%
Haier 20.6 PBFS21EDAP Bottom 454 21%
Haier 20.6 PBFS21EDAS Bottom 454 21%
Haier 20.6 PBFS21EDAV Bottom 454 21%
Haier 20.6 PBFS21EDAW Bottom 454 21%
Haier 20.6 PBFS21TIAB Bottom 454 21%
Haier 20.6 PBFS21TIAE Bottom 454 21%
Haier 20.6 PBFS21TIAP Bottom 454 21%
Haier 20.6 PBFS21TIAS Bottom 454 21%
Haier 20.6 PBFS21TIAV Bottom 454 21%
Haier 20.6 PBFS21TIAW Bottom 454 21%
Haier 24.55 PRCS25EDB* Side 557 20%
Haier 24.55 PRCS25TDB* Side 557 20%
Haier 18.24 PRTS18SAC* Top 387 20%
Haier 20.69 PRTS21SAC* Top 409 20%
Heartland 18.5 3015 Bottom 448 20%
Heartland 18.5 3065 Bottom 448 20%
Heartland 19.89 3115 Bottom 452 20%
Heartland 19.89 3165 Bottom 452 20%
Heartland 18.5 3225 Bottom 448 20%
Heartland 19.89 3325 Bottom 452 20%
Heartland 19.62 HL-P36FD Bottom 451 20%
Heartland 19.62 HL-TXT36FD-*** Bottom 451 20%
Hotpoint 20.2 HBRC0GAX**** Bottom 455 20%
Hotpoint 15.54 HTH16BBX Top 363 20%
Hotpoint 15.54 HTN16BBX Top 363 20%
Icon 22.56 E23CS78H* Side 550 20%
Ikea 21.7 ID2HHE*V*0* Side 537 20%
Ikea 23.07 ID3CHE*V*0* Side 557 20%
Ikea 25.06 ID5HHE*V*0* Side 577 20%
Inglis 24.78 IX5HHE*V** Bottom 474 20%
Jenn-Air 20.46 JB36CXF**B0* Bottom 453 20%
Jenn-Air 20.46 JB36PPF**B0* Bottom 453 20%
Jenn-Air 20.46 JB36REF**B0* Bottom 453 20%
Jenn-Air 20.46 JB36SEF**B0* Bottom 453 20%
Jenn-Air 21.47 JCB2280HE* Side 510 20%
Jenn-Air 21.47 JCB2282HT* Side 510 20%
Jenn-Air 23.78 JCB2581WE*0* Side 521 20%
Jenn-Air 23.78 JCB2582WT*0* Side 521 20%
Jenn-Air 23.78 JCB2585WE*0* Side 521 20%
Jenn-Air 23.78 JCB2587WE*0* Side 521 20%
Jenn-Air 23.78 JCB2588WE*0* Side 521 20%
Jenn-Air 21.57 JCD2290HE* Side 537 20%
Jenn-Air 23.08 JCD2395WE*0* Side 557 20%
Jenn-Air 24.52 JCD2591WE*0* Side 571 20%
Jenn-Air 24.52 JCD2595WE*0* Side 571 20%
Jenn-Air 21.79 JFC2290V** Bottom 459 20%
Jenn-Air 19.83 JFI2089A** Bottom 523 20%
Jenn-Air 24.91 JFI2589A** Bottom 547 20%
Jenn-Air 25.6 JSD2690HE* Side 580 20%
Jenn-Air 25.6 JSD2695KE* Side 580 20%
Jenn-Air 25.6 JSD2695KG* Side 580 20%
Jenn-Air 25.6 JSD2697KE* Side 580 20%
Jenn-Air 5.3 JUD278DBC**0* No Freezer 337 20%
Jenn-Air 5.3 JUD278DBE**0* No Freezer 337 20%
Jenn-Air 5.1 JUD248RC** No Freezer 325 23%
Jenn-Air 5.7 JUR248*B*** No Freezer 338 21%
Kenmore 16.5 253.6175*80 Top 365 21%
Kenmore 16.5 253.6572*70 Top 368 20%
Kenmore 16.5 253.7175*80 Top 365 21%
Kenmore 22.5 2534533*80 Side 550 20%
Kenmore 26 2535633*80 Side 582 20%
Kenmore 14.8 2536153*80 Top 354 20%
Kenmore 16.5 2536173*80* Top 368 20%
Kenmore 16.5 2536672*80 Top 368 20%
Kenmore 18.28 2536795*80 Top 383 20%
Kenmore 18.28 2536796*80 Top 383 20%
Kenmore 20.51 2536817*80 Top 407 20%
Kenmore 20.51 2536818*80 Top 407 20%
Kenmore 20.61 2536823*80 Top 407 20%
Kenmore 20.61 2536824*80 Top 405 21%
Kenmore 20.61 2536825*80 Top 407 20%
Kenmore 20.61 2536826*80 Top 407 20%
Kenmore 18.34 2536893*80 Top 383 20%
Kenmore 18.34 2536894*80 Top 383 20%
Kenmore 18.3 2536897*80 Top 383 20%
Kenmore 18.22 2536898*80 Top 383 20%
Kenmore 18.28 2537795*80 Top 383 20%
Kenmore 18.28 2537796*80 Top 383 20%
Kenmore 20.51 2537817*80 Top 407 20%
Kenmore 20.51 2537818*80 Top 407 20%
Kenmore 20.61 2537823*80 Top 407 20%
Kenmore 20.61 2537824*80 Top 407 20%
Kenmore 20.61 2537825*80 Top 407 20%
Kenmore 20.61 2537826*80 Top 407 20%
Kenmore 18.34 2537893*80 Top 383 20%
Kenmore 18.34 2537894*80 Top 383 20%
Kenmore 18.3 2537897*80 Top 383 20%
Kenmore 18.22 2537898*80 Top 383 20%
Kenmore 29.5 401.40483800 Side 616 20%
Kenmore 21.47 4126*80* Side 508 20%
Kenmore 24.97 4156*80* Side 528 20%
Kenmore 16.7 44123 No Freezer 350 20%
Kenmore 23.05 4442*60* Side 539 23%
Kenmore 23.05 4443*60* Side 539 23%
Kenmore 16.7 44762 No Freezer 350 20%
Kenmore 16.7 44763 No Freezer 350 20%
Kenmore 23.07 4542*80* Side 557 20%
Kenmore 23.07 4543*80* Side 557 20%
Kenmore 24.5 4602*80* Side 571 20%
Kenmore 24.5 4603*80* Side 571 20%
Kenmore 1.7 461.99262 Refrigrator/Freezer - Single Door 252 21%
Kenmore 25.09 5044*90* Side 578 20%
Kenmore 25.09 5045*90* Side 578 20%
Kenmore 25.59 5478*80* Side 578 21%
Kenmore 25.59 5479*80* Side 578 21%
Kenmore 21.79 5786*80* Side 537 20%
Kenmore 21.79 5787*80* Side 537 20%
Kenmore 25.43 5802*80* Side 580 20%
Kenmore 25.43 5803*80* Side 580 20%
Kenmore 21.79 5814*80* Side 537 20%
Kenmore 21.72 5815*80* Side 537 20%
Kenmore 21.72 5824*80* Side 537 20%
Kenmore 21.72 5827*80* Side 537 20%
Kenmore 21.72 5832*80* Side 537 20%
Kenmore 25.51 5844*80* Side 580 20%
Kenmore 25.51 5845*80* Side 580 20%
Kenmore 25.07 5850*80* Side 577 20%
Kenmore 25.07 5851*80* Side 577 20%
Kenmore 25.09 5870*80* Side 578 20%
Kenmore 25.09 5871*80* Side 578 20%
Kenmore 25.54 5872*80* Side 580 20%
Kenmore 25.54 5873*80* Side 580 20%
Kenmore 26.47 5881# Side 590 20%
Kenmore 26.51 5882# Side 590 20%
Kenmore 25.43 5890*80* Side 577 21%
Kenmore 25.43 5891*80* Side 577 21%
Kenmore 25.41 5898*80* Side 580 20%
Kenmore 25.41 5899*80* Side 580 20%
Kenmore 21.72 5912*80* Side 537 20%
Kenmore 21.72 5913*80* Side 537 20%
Kenmore 25.05 5942*80* Side 577 20%
Kenmore 25.05 5943*80* Side 577 20%
Kenmore 21.86 596.6533* Bottom 459 21%
Kenmore 18.51 596.6613* Bottom 448 20%
Kenmore 21.86 596.6725* Bottom 459 21%
Kenmore 25.46 5996*80* Side 580 20%
Kenmore 25.46 5997*80* Side 580 20%
Kenmore 18.51 6603* Bottom 448 20%
Kenmore 19.74 6661# Bottom 454 20%
Kenmore 19.74 6662# Bottom 454 20%
Kenmore 19.74 6671# Bottom 454 20%
Kenmore 19.74 6672# Bottom 454 20%
Kenmore 21.68 6737*80* Top 422 20%
Kenmore 21.68 6738*80* Top 422 20%
Kenmore 18.51 6795* Bottom 448 20%
Kenmore 18.87 6797*80* Top 393 20%
Kenmore 18.87 6798*80* Top 393 20%
Kenmore 18.51 6804*00* Bottom 448 20%
Kenmore 20.61 6823* Top 407 20%
Kenmore 21.86 6825*00* Bottom 462 20%
Kenmore 18.51 6894*80* Bottom 448 20%
Kenmore 18.51 6895*00* Bottom 448 20%
